Le groupe de produits Vulcan 12 contient 1307 références produits uniques. Ces produits conviennent pour 39 diamètres d'arbre uniques de 10 mm à 100 mm. Il est disponible en 23 combinaisons de matériaux différentes.
| Marque | Vulcan |
|---|---|
| Groupe | 12 |
| Nombre de produits | 1307 |
Sans engagement. Recevez un tarif et une fiche technique dans les 24 heures.
Dimensions
|
D1 Taille de l'arbre |
D3 Diamètre extérieur rotatif |
D7 Diamètre du boîtier stationnaire |
L1 Longueur de travail rotative |
L4 Profondeur d'alésage stationnaire |
Nombre de produits |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 17 | ||||
| 10 mm | 17 | ||||
| 10 mm | 5 | ||||
| 12 mm | 18 | ||||
| 12 mm | 17 | ||||
| 12 mm | 5 | ||||
| 13 mm | 33 | ||||
| 14 mm | 18 | ||||
| 14 mm | 16 | ||||
| 14 mm | 5 | ||||
| 15 mm | 5 | ||||
| 16 mm | 18 | ||||
| 16 mm | 17 | ||||
| 16 mm | 5 | ||||
| 18 mm | 18 | ||||
| 18 mm | 17 | ||||
| 18 mm | 5 | ||||
| 19 mm | 2 | ||||
| 19 mm | 12 | ||||
| 20 mm | 18 | ||||
| 20 mm | 17 | ||||
| 20 mm | 5 | ||||
| 22 mm | 18 | ||||
| 22 mm | 17 | ||||
| 22 mm | 5 | ||||
| 24 mm | 18 | ||||
| 24 mm | 17 | ||||
| 24 mm | 5 | ||||
| 25 mm | 18 | ||||
| 25 mm | 17 | ||||
| 25 mm | 5 | ||||
| 26 mm | 23 | ||||
| 28 mm | 19 | ||||
| 28 mm | 17 | ||||
| 28 mm | 5 | ||||
| 30 mm | 18 | ||||
| 30 mm | 17 | ||||
| 30 mm | 5 | ||||
| 32 mm | 18 | ||||
| 32 mm | 17 | ||||
| 32 mm | 5 | ||||
| 33 mm | 18 | ||||
| 33 mm | 17 | ||||
| 33 mm | 5 | ||||
| 35 mm | 18 | ||||
| 35 mm | 17 | ||||
| 35 mm | 5 | ||||
| 38 mm | 18 | ||||
| 38 mm | 17 | ||||
| 38 mm | 5 | ||||
| 40 mm | 18 | ||||
| 40 mm | 17 | ||||
| 40 mm | 5 | ||||
| 42 mm | 23 | ||||
| 43 mm | 18 | ||||
| 43 mm | 17 | ||||
| 43 mm | 5 | ||||
| 45 mm | 18 | ||||
| 45 mm | 17 | ||||
| 45 mm | 5 | ||||
| 48 mm | 18 | ||||
| 48 mm | 17 | ||||
| 48 mm | 5 | ||||
| 50 mm | 18 | ||||
| 50 mm | 17 | ||||
| 50 mm | 5 | ||||
| 53 mm | 17 | ||||
| 55 mm | 18 | ||||
| 55 mm | 17 | ||||
| 55 mm | 5 | ||||
| 58 mm | 40 | ||||
| 60 mm | 18 | ||||
| 60 mm | 17 | ||||
| 60 mm | 5 | ||||
| 63 mm | 5 | ||||
| 65 mm | 18 | ||||
| 65 mm | 17 | ||||
| 65 mm | 5 | ||||
| 68 mm | 40 | ||||
| 70 mm | 18 | ||||
| 70 mm | 17 | ||||
| 70 mm | 5 | ||||
| 75 mm | 18 | ||||
| 75 mm | 17 | ||||
| 75 mm | 5 | ||||
| 80 mm | 18 | ||||
| 80 mm | 17 | ||||
| 80 mm | 5 | ||||
| 85 mm | 6 | ||||
| 85 mm | 6 | ||||
| 85 mm | 5 | ||||
| 90 mm | 6 | ||||
| 90 mm | 6 | ||||
| 90 mm | 5 | ||||
| 95 mm | 6 | ||||
| 95 mm | 6 | ||||
| 95 mm | 5 | ||||
| 100 mm | 6 | ||||
| 100 mm | 6 | ||||
| 100 mm | 5 |
Matériel
|
Rf Face rotative |
Sf Face stationnaire |
E Élastomères |
Nombre de produits |
|---|---|---|---|
| - | Carbon (CAR) | NBR (NITRILE) | 35 |
| - | Carbon (CAR) | Viton (FKM VIT) | 35 |
| - | Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | 35 |
| - | Silicon Carbide (SIC) | NBR (NITRILE) | 35 |
| - | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | 35 |
| Carbon (CAR) | - | EPDM (EPR) | 31 |
| Carbon (CAR) | - | NBR (NITRILE) | 61 |
| Carbon (CAR) | - | Viton (FKM VIT) | 62 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | 62 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | NBR (NITRILE) | 62 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | 62 |
| Silicon Carbide (SIC) | - | EPDM (EPR) | 62 |
| Silicon Carbide (SIC) | - | NBR (NITRILE) | 62 |
| Silicon Carbide (SIC) | - | Viton (FKM VIT) | 62 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | 63 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | NBR (NITRILE) | 61 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | 62 |
| Stainless Steel (SS) | - | EPDM (EPR) | 70 |
| Stainless Steel (SS) | - | NBR (NITRILE) | 69 |
| Stainless Steel (SS) | - | Viton (FKM VIT) | 69 |
| Stainless Steel (SS) | Carbon (CAR) | EPDM (EPR) | 72 |
| Stainless Steel (SS) | Carbon (CAR) | NBR (NITRILE) | 70 |
| Stainless Steel (SS) | Carbon (CAR) | Viton (FKM VIT) | 70 |
Produits
Besoin d'aide ?
Nous nous ferons un plaisir de vous aider sans engagement conseils. Nos spécialistes sont à votre disposition tous les jours ouvrables de 8h à 18hS'il vous plaît contactez-nous par :