La Flowserve M413LZ260 est un rotor, qui peut être classé dans la catégorie rubber bellow rotor. Il s'agit d'une alternative au Qseals QRB02, Vulcan 192, Vulcan Type 142DIN with T19B Stat. et 90 autres. Il est adapté pour le Allweiler ANBP 12.2, Allweiler CNM-D150-400 GW20, Allweiler SLS 660 ER46 et 766 autres.
En stock
Dimensions
| D1 | D3 | L1 | Unité |
|---|---|---|---|
| 10.00 | 24.00 | 25.90 | mm |
| 12.00 | 24.00 | 25.90 | mm |
| 14.00 | 28.00 | 28.40 | mm |
| 15.00 | 28.00 | 28.40 | mm |
| 16.00 | 29.00 | 28.40 | mm |
| 18.00 | 31.00 | 30.00 | mm |
| 20.00 | 36.00 | 30.00 | mm |
| 22.00 | 36.00 | 30.00 | mm |
| 24.00 | 40.50 | 32.50 | mm |
| 25.00 | 41.00 | 32.50 | mm |
| 28.00 | 47.00 | 35.00 | mm |
| 30.00 | 47.00 | 35.00 | mm |
| 32.00 | 51.00 | 35.00 | mm |
| 33.00 | 51.00 | 35.00 | mm |
| 35.00 | 55.00 | 35.00 | mm |
| 38.00 | 58.00 | 36.00 | mm |
| 40.00 | 60.00 | 36.00 | mm |
| 43.00 | 63.00 | 36.00 | mm |
| 45.00 | 65.00 | 36.00 | mm |
| 48.00 | 69.00 | 36.00 | mm |
| 50.00 | 71.00 | 38.00 | mm |
| 53.00 | 76.00 | 36.50 | mm |
| 55.00 | 78.00 | 36.50 | mm |
| 58.00 | 82.00 | 41.50 | mm |
| 60.00 | 85.00 | 41.50 | mm |
| 65.00 | 90.00 | 41.50 | mm |
| 68.00 | 94.00 | 48.70 | mm |
| 70.00 | 97.00 | 48.70 | mm |
| 75.00 | 102.00 | 48.00 | mm |
| 80.00 | 108.00 | 48.00 | mm |
| 85.00 | 117.00 | 46.00 | mm |
| 90.00 | 126.00 | 51.00 | mm |
| 95.00 | 131.00 | 51.00 | mm |
| 100.00 | 136.00 | 51.00 | mm |
Caractéristiques techniques
| Température | -20 de 200 °C |
|---|---|
| Pression | 12 bar |
| Vitesse de rotation | 20 m/s |
| Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | Oui |
| Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre | Oui |
| Equilibré | Non |
| Bandes de roulement stationnaires | - |
| Bandes de roulement tournantes | Carbon, Silicon carbide, Tungsten carbide, |
| Élastomères | EPDM, Nitrile, Viton, |
Alternatives
Application
Besoin d'aide ?
Nous nous ferons un plaisir de vous aider sans engagement des conseils. Nos spécialistes sont disponibles chaque jour ouvrable de 08h00 à 18h00. Contactez-nous via :