La Grundfos 96433686 (DQQV) est un seal, qui peut être classé dans la catégorie multi spring seal. Il s'agit d'une alternative au Qseals QFMS04, Vulcan Type 40, AES M010 et 52 autres. Il est adapté pour le Allweiler ACNBP 100, Allweiler ACNBP 200, Allweiler ACNBP 25 et 72 autres.
En stock
Dimensions
| D1 | Unité |
|---|---|
| 1.00 | inch |
| 1.25 | inch |
| 1.75 | inch |
| 2.00 | inch |
| 2.13 | inch |
| 2.25 | inch |
| 2.38 | inch |
| 2.75 | inch |
| 3.00 | inch |
| 3.13 | inch |
| 28.00 | mm |
| 30.00 | mm |
| 32.00 | mm |
| 35.00 | mm |
| 38.00 | mm |
| 45.00 | mm |
| 48.00 | mm |
| 50.00 | mm |
| 58.00 | mm |
| 60.00 | mm |
| 65.00 | mm |
| 70.00 | mm |
| 80.00 | mm |
| 90.00 | mm |
Caractéristiques techniques
| Température | -30 de -260 °C |
|---|---|
| Pression | - |
| Vitesse de rotation | - |
| Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | - |
| Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre | - |
| Equilibré | - |
| Bandes de roulement stationnaires | Carbon, Ceramic, Silicon carbide, Tungsten carbide, |
| Bandes de roulement tournantes | Carbon, Ceramic, Silicon carbide, Tungsten carbide, |
| Élastomères | Aflas, EPDM, FEP Viton/Silicone, Kalrez, Nitrile, PTFE, Silicone, Viton, QK, HNBR, CR, |
Alternatives
Application
Besoin d'aide ?
Nous nous ferons un plaisir de vous aider sans engagement des conseils. Nos spécialistes sont disponibles chaque jour ouvrable de 08h00 à 18h00. Contactez-nous via :