Le groupe de produits Qseals QMS02 contient 547 références produits uniques. Ces produits conviennent pour 60 diamètres d'arbre uniques de 19 mm à 130 mm. Il est disponible en 14 combinaisons de matériaux différentes.
| Marque | Qseals |
|---|---|
| Groupe | QMS02 |
| Nombre de produits | 547 |
Sans engagement. Recevez un tarif et une fiche technique dans les 24 heures.
Dimensions
|
D1 Taille de l'arbre |
D3 Diamètre extérieur rotatif |
L1 Longueur de travail rotative |
Nombre de produits |
|---|---|---|---|
| 19 mm | 9 | ||
| 19.1 mm | 9 | ||
| 20 mm | 9 | ||
| 22 mm | 9 | ||
| 22.2 mm | 9 | ||
| 24 mm | 9 | ||
| 25 mm | 9 | ||
| 25.4 mm | 1 | ||
| 25.4 mm | 8 | ||
| 28 mm | 9 | ||
| 28.6 mm | 9 | ||
| 30 mm | 9 | ||
| 31.7 mm | 9 | ||
| 32 mm | 9 | ||
| 33 mm | 9 | ||
| 34.9 mm | 9 | ||
| 35 mm | 9 | ||
| 35 mm | 3 | ||
| 38 mm | 9 | ||
| 38.1 mm | 9 | ||
| 40 mm | 9 | ||
| 41.2 mm | 9 | ||
| 43 mm | 9 | ||
| 44.4 mm | 2 | ||
| 44.4 mm | 9 | ||
| 45 mm | 9 | ||
| 47.6 mm | 9 | ||
| 48 mm | 9 | ||
| 50 mm | 9 | ||
| 50 mm | 1 | ||
| 50.8 mm | 9 | ||
| 53 mm | 9 | ||
| 53.9 mm | 9 | ||
| 55 mm | 9 | ||
| 57.1 mm | 9 | ||
| 58 mm | 9 | ||
| 60 mm | 9 | ||
| 60.3 mm | 9 | ||
| 63 mm | 9 | ||
| 63.5 mm | 9 | ||
| 65 mm | 9 | ||
| 66.6 mm | 9 | ||
| 68 mm | 9 | ||
| 69.8 mm | 9 | ||
| 70 mm | 9 | ||
| 73 mm | 9 | ||
| 75 mm | 9 | ||
| 76.2 mm | 9 | ||
| 79.3 mm | 9 | ||
| 80 mm | 9 | ||
| 82.5 mm | 9 | ||
| 85 mm | 9 | ||
| 85.7 mm | 9 | ||
| 88.9 mm | 9 | ||
| 90 mm | 9 | ||
| 92 mm | 9 | ||
| 95 mm | 9 | ||
| 95.2 mm | 9 | ||
| 98.4 mm | 9 | ||
| 100 mm | 9 | ||
| 101.6 mm | 9 | ||
| 110 mm | 9 | ||
| 120 mm | 1 | ||
| 120 mm | 9 | ||
| 130 mm | 9 |
Matériel
|
Rf Face rotative |
Sf Face stationnaire |
E Élastomères |
Nombre de produits |
|---|---|---|---|
| Antimony Carbon (ANT CAR) | - | Kalrez (FFKM) | 1 |
| Carbon (CAR) | - | EPDM (EPR) | 61 |
| Carbon (CAR) | - | Kalrez (FFKM) | 60 |
| Carbon (CAR) | - | Viton (FKM VIT) | 60 |
| Carbon (CAR) | Ceramic (CER) | Viton (FKM VIT) | 1 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | 1 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | Kalrez (FFKM) | 1 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | NBR (NITRILE) | 1 |
| Silicon Carbide (SIC) | - | EPDM (EPR) | 60 |
| Silicon Carbide (SIC) | - | Kalrez (FFKM) | 61 |
| Silicon Carbide (SIC) | - | Viton (FKM VIT) | 60 |
| Tungsten Carbide (TC) | - | EPDM (EPR) | 60 |
| Tungsten Carbide (TC) | - | Kalrez (FFKM) | 60 |
| Tungsten Carbide (TC) | - | Viton (FKM VIT) | 60 |
Produits
Besoin d'aide ?
Nous nous ferons un plaisir de vous aider sans engagement conseils. Nos spécialistes sont à votre disposition tous les jours ouvrables de 8h à 18hS'il vous plaît contactez-nous par :