The Sealol None product group contains 2292 unique product SKUs. These products accommodate 56 unique shaft sizes from 9.5 mm to 76.2 mm. It is available in 10 different material combinations.
| Brand | Sealol |
|---|---|
| Group | None |
| Product Count | 2292 |
No commitment. Receive a price and technical data sheet within 24 hours.
Dimensions
|
D1 Shaft size |
D3 Rotary Outer Diameter |
D7 Stationary Housing Diameter |
L1 Rotary Working Length |
L4 Stationary Bore Depth |
Product Count |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 mm | 12 | ||||
| 9.5 mm | 36 | ||||
| 10 mm | 12 | ||||
| 10 mm | 24 | ||||
| 11 mm | 36 | ||||
| 12 mm | 12 | ||||
| 12 mm | 12 | ||||
| 12 mm | 12 | ||||
| 12.7 mm | 12 | ||||
| 12.7 mm | 12 | ||||
| 12.7 mm | 12 | ||||
| 12.7 mm | 12 | ||||
| 13 mm | 12 | ||||
| 13 mm | 24 | ||||
| 14 mm | 12 | ||||
| 14 mm | 12 | ||||
| 14 mm | 12 | ||||
| 15 mm | 12 | ||||
| 15 mm | 24 | ||||
| 15.8 mm | 12 | ||||
| 15.8 mm | 12 | ||||
| 15.8 mm | 12 | ||||
| 15.8 mm | 12 | ||||
| 16 mm | 12 | ||||
| 16 mm | 12 | ||||
| 16 mm | 12 | ||||
| 18 mm | 12 | ||||
| 18 mm | 12 | ||||
| 18 mm | 12 | ||||
| 19 mm | 10 | ||||
| 19 mm | 12 | ||||
| 19 mm | 12 | ||||
| 19.1 mm | 12 | ||||
| 19.1 mm | 12 | ||||
| 19.1 mm | 12 | ||||
| 19.1 mm | 12 | ||||
| 20 mm | 12 | ||||
| 20 mm | 12 | ||||
| 20 mm | 12 | ||||
| 22 mm | 12 | ||||
| 22 mm | 12 | ||||
| 22 mm | 12 | ||||
| 22.2 mm | 12 | ||||
| 22.2 mm | 12 | ||||
| 22.2 mm | 12 | ||||
| 22.2 mm | 12 | ||||
| 24 mm | 12 | ||||
| 24 mm | 12 | ||||
| 24 mm | 12 | ||||
| 25 mm | 12 | ||||
| 25 mm | 12 | ||||
| 25 mm | 12 | ||||
| 25.4 mm | 12 | ||||
| 25.4 mm | 12 | ||||
| 25.4 mm | 12 | ||||
| 25.4 mm | 12 | ||||
| 28 mm | 12 | ||||
| 28 mm | 12 | ||||
| 28 mm | 12 | ||||
| 28.6 mm | 12 | ||||
| 28.6 mm | 12 | ||||
| 28.6 mm | 12 | ||||
| 28.6 mm | 12 | ||||
| 30 mm | 12 | ||||
| 30 mm | 1 | ||||
| 30 mm | 11 | ||||
| 30 mm | 12 | ||||
| 31.7 mm | 12 | ||||
| 31.7 mm | 12 | ||||
| 31.7 mm | 12 | ||||
| 31.7 mm | 12 | ||||
| 32 mm | 12 | ||||
| 32 mm | 12 | ||||
| 32 mm | 12 | ||||
| 33 mm | 12 | ||||
| 33 mm | 12 | ||||
| 33 mm | 12 | ||||
| 34.9 mm | 12 | ||||
| 34.9 mm | 12 | ||||
| 34.9 mm | 12 | ||||
| 34.9 mm | 12 | ||||
| 35 mm | 12 | ||||
| 35 mm | 12 | ||||
| 35 mm | 12 | ||||
| 38 mm | 12 | ||||
| 38 mm | 12 | ||||
| 38 mm | 12 | ||||
| 38.1 mm | 12 | ||||
| 38.1 mm | 12 | ||||
| 38.1 mm | 12 | ||||
| 38.1 mm | 12 | ||||
| 40 mm | 12 | ||||
| 40 mm | 12 | ||||
| 40 mm | 12 | ||||
| 41.2 mm | 12 | ||||
| 41.2 mm | 12 | ||||
| 41.2 mm | 12 | ||||
| 41.2 mm | 12 | ||||
| 42 mm | 12 | ||||
| 42 mm | 24 | ||||
| 43 mm | 12 | ||||
| 43 mm | 12 | ||||
| 43 mm | 12 | ||||
| 44.4 mm | 12 | ||||
| 44.4 mm | 12 | ||||
| 44.4 mm | 12 | ||||
| 44.4 mm | 12 | ||||
| 45 mm | 12 | ||||
| 45 mm | 12 | ||||
| 45 mm | 12 | ||||
| 47.6 mm | 12 | ||||
| 47.6 mm | 12 | ||||
| 47.6 mm | 12 | ||||
| 47.6 mm | 12 | ||||
| 48 mm | 12 | ||||
| 48 mm | 12 | ||||
| 48 mm | 12 | ||||
| 50 mm | 12 | ||||
| 50 mm | 12 | ||||
| 50 mm | 12 | ||||
| 50.8 mm | 12 | ||||
| 50.8 mm | 12 | ||||
| 50.8 mm | 12 | ||||
| 50.8 mm | 12 | ||||
| 53 mm | 12 | ||||
| 53 mm | 12 | ||||
| 53 mm | 12 | ||||
| 53.9 mm | 12 | ||||
| 53.9 mm | 12 | ||||
| 53.9 mm | 12 | ||||
| 53.9 mm | 12 | ||||
| 55 mm | 12 | ||||
| 55 mm | 12 | ||||
| 55 mm | 12 | ||||
| 57.1 mm | 12 | ||||
| 57.1 mm | 12 | ||||
| 57.1 mm | 12 | ||||
| 57.1 mm | 12 | ||||
| 58 mm | 12 | ||||
| 58 mm | 12 | ||||
| 58 mm | 12 | ||||
| 60 mm | 12 | ||||
| 60 mm | 12 | ||||
| 60 mm | 12 | ||||
| 60.3 mm | 12 | ||||
| 60.3 mm | 12 | ||||
| 60.3 mm | 12 | ||||
| 60.3 mm | 12 | ||||
| 63 mm | 12 | ||||
| 63 mm | 12 | ||||
| 63 mm | 12 | ||||
| 63.5 mm | 12 | ||||
| 63.5 mm | 12 | ||||
| 63.5 mm | 12 | ||||
| 63.5 mm | 12 | ||||
| 65 mm | 12 | ||||
| 65 mm | 12 | ||||
| 65 mm | 12 | ||||
| 66.6 mm | 12 | ||||
| 66.6 mm | 12 | ||||
| 66.6 mm | 12 | ||||
| 66.6 mm | 12 | ||||
| 68 mm | 12 | ||||
| 69.8 mm | 12 | ||||
| 69.8 mm | 12 | ||||
| 69.8 mm | 12 | ||||
| 69.8 mm | 12 | ||||
| 70 mm | 12 | ||||
| 70 mm | 12 | ||||
| 70 mm | 12 | ||||
| 73 mm | 12 | ||||
| 73 mm | 24 | ||||
| 73 mm | 12 | ||||
| 73 mm | 24 | ||||
| 73 mm | 12 | ||||
| 75 mm | 12 | ||||
| 75 mm | 12 | ||||
| 75 mm | 12 | ||||
| 76.2 mm | 12 | ||||
| 76.2 mm | 12 | ||||
| 76.2 mm | 12 | ||||
| 76.2 mm | 12 | ||||
| - | 2 |
Materials
|
Rf Rotary face |
Sf Stationary face |
E Elastomers |
Product Count |
|---|---|---|---|
| - | - | - | 2 |
| Carbon (CAR) | Ceramic (CER) | EPDM (EPR) | 382 |
| Carbon (CAR) | Ceramic (CER) | NBR (NITRILE) | 380 |
| Carbon (CAR) | Ceramic (CER) | Viton (FKM VIT) | 382 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | 191 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | NBR (NITRILE) | 191 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | 191 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | 191 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | NBR (NITRILE) | 191 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | 191 |
Products
Need help?
We gladly help you with free advice. Our specialists are available for you each workday from 08:00 till 18:00! Contact us via: