De AES M010D productgroep bevat 116 unieke product-SKU's. Deze producten zijn geschikt voor 29 unieke asdiameters van 20 mm tot 100 mm. Het is beschikbaar in 4 verschillende materiaalcombinaties.
| Merk | AES |
|---|---|
| Groep | M010D |
| Aantal producten | 116 |
Geheel vrijblijvend. Ontvang binnen 24 uur een prijs en technisch gegevensblad.
Afmetingen
|
D1 Asdiameter |
D3 Roterende buitendiameter |
D7 Stationaire behuizingsdiameter |
L1 Roterende werklengte |
L4 Stationaire boordiepte |
Aantal producten |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 4 | ||||
| 22 mm | 4 | ||||
| 24 mm | 4 | ||||
| 25 mm | 4 | ||||
| 28 mm | 4 | ||||
| 30 mm | 4 | ||||
| 32 mm | 4 | ||||
| 33 mm | 4 | ||||
| 35 mm | 4 | ||||
| 38 mm | 4 | ||||
| 40 mm | 4 | ||||
| 43 mm | 4 | ||||
| 45 mm | 1 | ||||
| 45 mm | 3 | ||||
| 48 mm | 4 | ||||
| 50 mm | 4 | ||||
| 53 mm | 4 | ||||
| 55 mm | 4 | ||||
| 58 mm | 4 | ||||
| 60 mm | 1 | ||||
| 60 mm | 3 | ||||
| 63 mm | 4 | ||||
| 65 mm | 4 | ||||
| 68 mm | 4 | ||||
| 70 mm | 4 | ||||
| 75 mm | 4 | ||||
| 80 mm | 4 | ||||
| 85 mm | 4 | ||||
| 90 mm | 4 | ||||
| 95 mm | 4 | ||||
| 100 mm | 4 |
Materialen
|
Rf Roterende loopvlak |
Sf Stationaire loopvlak |
E Elastomeren |
ORf Outer rotary face |
OSf Outer stationary face |
OE Outer elastomer |
Aantal producten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | EPDM | 29 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | Viton | 29 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | EPDM | 29 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | Viton | 29 |
Producten
Hulp nodig?
We helpen u graag met geheel vrijblijvend advies. Onze specialisten staan iedere werkdag van 08:00 tot 18:00 voor u klaar. Neem contact met ons op via: