| Merk | Qseals |
|---|---|
| Groep | QHILGE01STS |
| Aantal producten |
Op voorraad
Vrijblijvend. Persoonlijk aanbod inclusief technisch gegevensblad. Doorgaans binnen 1–3 uur tijdens kantooruren.
Afmetingen
|
D1 Asdiameter |
D3 Roterende buitendiameter |
D7 Stationaire behuizingsdiameter |
L1 Roterende werklengte |
L4 Stationaire boordiepte |
Aantal producten |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 mm | 25 | ||||
| 28 mm | 21 | ||||
| 38 mm | 21 |
Materialen
|
Rf Roterende loopvlak |
Sf Stationaire loopvlak |
E Elastomeren |
Aantal producten |
|---|---|---|---|
| Carbon (CAR) | Ceramic (CER) | EPDM (EPR) | 3 |
| Carbon (CAR) | Ceramic (CER) | NBR (NITRILE) | 3 |
| Carbon (CAR) | Ceramic (CER) | Viton (FKM VIT) | 3 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | 6 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | NBR (NITRILE) | 6 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | 6 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | 6 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | Kalrez (FFKM) | 2 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | NBR (NITRILE) | 6 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | 6 |
| Stainless Steel (SS) | Carbon (CAR) | EPDM (EPR) | 6 |
| Stainless Steel (SS) | Carbon (CAR) | NBR (NITRILE) | 6 |
| Stainless Steel (SS) | Carbon (CAR) | Viton (FKM VIT) | 6 |
| Tungsten Carbide (TC) | Tungsten Carbide (TC) | EPDM (EPR) | 2 |
Producten
Hulp nodig?
We helpen je graag met geheel vrijblijvend advies. Onze specialisten staan iedere werkdag van 08:00 tot 18:00 voor je klaar. Neem contact met ons op via: