De Vulcan 1724 productgroep bevat 507 unieke product-SKU's. Deze producten zijn geschikt voor 35 unieke asdiameters van 10 mm tot 100 mm. Het is beschikbaar in 15 verschillende materiaalcombinaties.
| Merk | Vulcan |
|---|---|
| Groep | 1724 |
| Aantal producten | 507 |
Geheel vrijblijvend. Ontvang binnen 24 uur een prijs en technisch gegevensblad.
Afmetingen
|
D1 Asdiameter |
D3 Roterende buitendiameter |
L1 Roterende werklengte |
Aantal producten |
|---|---|---|---|
| 10 mm | 6 | ||
| 12 mm | 6 | ||
| 12 mm | 9 | ||
| 14 mm | 6 | ||
| 14 mm | 9 | ||
| 15 mm | 6 | ||
| 16 mm | 6 | ||
| 16 mm | 9 | ||
| 17 mm | 15 | ||
| 18 mm | 6 | ||
| 18 mm | 9 | ||
| 20 mm | 6 | ||
| 20 mm | 9 | ||
| 22 mm | 6 | ||
| 22 mm | 9 | ||
| 24 mm | 6 | ||
| 24 mm | 9 | ||
| 25 mm | 6 | ||
| 25 mm | 9 | ||
| 28 mm | 6 | ||
| 28 mm | 9 | ||
| 30 mm | 6 | ||
| 30 mm | 9 | ||
| 32 mm | 6 | ||
| 32 mm | 9 | ||
| 33 mm | 6 | ||
| 33 mm | 9 | ||
| 35 mm | 6 | ||
| 35 mm | 9 | ||
| 38 mm | 6 | ||
| 38 mm | 9 | ||
| 40 mm | 6 | ||
| 40 mm | 9 | ||
| 43 mm | 6 | ||
| 43 mm | 9 | ||
| 45 mm | 6 | ||
| 45 mm | 9 | ||
| 48 mm | 6 | ||
| 48 mm | 9 | ||
| 50 mm | 6 | ||
| 50 mm | 9 | ||
| 53 mm | 6 | ||
| 53 mm | 9 | ||
| 55 mm | 6 | ||
| 55 mm | 9 | ||
| 58 mm | 6 | ||
| 58 mm | 9 | ||
| 60 mm | 6 | ||
| 60 mm | 9 | ||
| 65 mm | 6 | ||
| 65 mm | 9 | ||
| 68 mm | 15 | ||
| 70 mm | 6 | ||
| 70 mm | 9 | ||
| 75 mm | 6 | ||
| 75 mm | 9 | ||
| 80 mm | 6 | ||
| 80 mm | 9 | ||
| 85 mm | 6 | ||
| 85 mm | 9 | ||
| 90 mm | 6 | ||
| 90 mm | 9 | ||
| 95 mm | 6 | ||
| 95 mm | 9 | ||
| 100 mm | 6 | ||
| 100 mm | 9 |
Materialen
|
Rf Roterende loopvlak |
Sf Stationaire loopvlak |
E Elastomeren |
Aantal producten |
|---|---|---|---|
| Carbon (CAR) | - | EPDM (EPR) | 35 |
| Carbon (CAR) | - | NBR (NITRILE) | 35 |
| Carbon (CAR) | - | Viton (FKM VIT) | 35 |
| Carbon (CAR) | Ceramic (CER) | EPDM (EPR) | 33 |
| Carbon (CAR) | Ceramic (CER) | NBR (NITRILE) | 33 |
| Carbon (CAR) | Ceramic (CER) | Viton (FKM VIT) | 33 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | 33 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | NBR (NITRILE) | 33 |
| Carbon (CAR) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | 33 |
| Silicon Carbide (SIC) | - | EPDM (EPR) | 35 |
| Silicon Carbide (SIC) | - | NBR (NITRILE) | 35 |
| Silicon Carbide (SIC) | - | Viton (FKM VIT) | 35 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | EPDM (EPR) | 33 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | NBR (NITRILE) | 33 |
| Silicon Carbide (SIC) | Silicon Carbide (SIC) | Viton (FKM VIT) | 33 |
Producten
Hulp nodig?
We helpen u graag met geheel vrijblijvend advies. Onze specialisten staan iedere werkdag van 08:00 tot 18:00 voor u klaar. Neem contact met ons op via: