De IMO 174102 is een seal, die kan worden gecategoriseerd als een wave spring seal. Is een alternatief voor de Qseals QFWS20, AES W07DMU, Burgmann M7/28-G46 en 54 anderen. Is geschikt voor de Apex TD 32-200.B/S, Flowserve 100-65CPX160, Flowserve 100-65CPX200 en 339 anderen.
Op voorraad
Afmetingen
| D1 | Eenheid |
|---|---|
| 16.00 | mm |
| 22.00 | mm |
| 24.00 | mm |
| 25.00 | mm |
| 28.00 | mm |
| 30.00 | mm |
| 32.00 | mm |
| 33.00 | mm |
| 35.00 | mm |
| 38.00 | mm |
| 40.00 | mm |
| 43.00 | mm |
| 45.00 | mm |
| 48.00 | mm |
| 50.00 | mm |
| 53.00 | mm |
| 55.00 | mm |
| 60.00 | mm |
| 65.00 | mm |
| 70.00 | mm |
| 75.00 | mm |
| 80.00 | mm |
| 80.00 | mm |
| 90.00 | mm |
| 95.00 | mm |
| 100.00 | mm |
| 110.00 | mm |
Technische specificaties
| Temperatuur | -20 tot 250 °C |
|---|---|
| Druk | 20 bar |
| Rotatiesnelheid | - |
| Linksdraaiend | Ja |
| Rechtsdraaiend | Ja |
| Gebalanceerd | Nee |
| Stationaire loopvlakken | Carbon, Ceramic, Silicon carbide, Tungsten carbide, |
| Roterende loopvlakken | Carbon, Ceramic, Silicon carbide, Tungsten carbide, |
| Elastomeren | Aflas, EPDM, FEP Viton/Silicone, Kalrez, Nitrile, PTFE, Silicone, Viton, QK, HNBR, CR, |
Alternatieven
Toepassingen
Hulp nodig?
We helpen u graag met geheel vrijblijvend advies. Onze specialisten staan iedere werkdag van 08:00 tot 18:00 voor u klaar. Neem contact met ons op via: