De Vulcan 8STD is een stator, die kan worden gecategoriseerd als een stationary (seat) stator. Is een alternatief voor de Qseals ST04, AES S01U, Burgmann G4 en 4 anderen.
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            Op voorraad
                                        
                                        Afmetingen
| D1 | D7 | L4 | Eenheid | 
|---|---|---|---|
| 10.00 | 19.20 | 6.60 | mm | 
| 12.00 | 21.60 | 5.60 | mm | 
| 14.00 | 24.60 | 5.60 | mm | 
| 15.00 | 24.60 | 6.60 | mm | 
| 16.00 | 28.00 | 7.50 | mm | 
| 18.00 | 30.00 | 8.00 | mm | 
| 19.00 | 31.00 | 7.50 | mm | 
| 20.00 | 35.00 | 7.50 | mm | 
| 22.00 | 35.00 | 7.50 | mm | 
| 24.00 | 38.00 | 7.50 | mm | 
| 25.00 | 38.00 | 7.50 | mm | 
| 26.00 | 40.00 | 8.00 | mm | 
| 28.00 | 42.00 | 9.00 | mm | 
| 30.00 | 45.00 | 10.50 | mm | 
| 32.00 | 48.00 | 10.50 | mm | 
| 33.00 | 48.00 | 11.00 | mm | 
| 35.00 | 52.00 | 11.00 | mm | 
| 38.00 | 55.00 | 10.30 | mm | 
| 40.00 | 58.00 | 10.80 | mm | 
| 42.00 | 62.00 | 12.00 | mm | 
| 43.00 | 62.00 | 12.00 | mm | 
| 45.00 | 64.00 | 11.60 | mm | 
| 48.00 | 68.40 | 11.60 | mm | 
| 50.00 | 69.30 | 11.60 | mm | 
| 55.00 | 75.40 | 13.30 | mm | 
| 58.00 | 78.40 | 13.30 | mm | 
| 60.00 | 80.40 | 13.30 | mm | 
| 65.00 | 85.40 | 13.00 | mm | 
| 70.00 | 92.00 | 13.00 | mm | 
| 75.00 | 99.00 | 14.00 | mm | 
| 80.00 | 104.00 | 15.00 | mm | 
| 85.00 | 109.00 | 14.80 | mm | 
| 90.00 | 114.00 | 14.80 | mm | 
| 95.00 | 120.30 | 15.80 | mm | 
| 100.00 | 123.30 | 15.80 | mm | 
Technische specificaties
| Temperatuur | -30 tot -260 °C | 
|---|---|
| Druk | - | 
| Rotatiesnelheid | - | 
| Linksdraaiend | - | 
| Rechtsdraaiend | - | 
| Gebalanceerd | - | 
| Stationaire loopvlakken | Ceramic, Silicon carbide, Stainless steel 316, Tungsten carbide, | 
| Roterende loopvlakken | - | 
| Elastomeren | Aflas, EPDM, FEP Viton/Silicone, Kalrez, Nitrile, PTFE, Silicone, Viton, | 
Alternatieven
| Merk | Type | 
|---|---|
| Qseals | ST04 | 
| AES | S01 | 
| AES | S01U | 
| Burgmann | G4 | 
| Eriks | SAO | 
| Fluiten | B | 
| Vulcan | Type 8.STAT | 
Toepassingen
Er zijn helaas nog geen toepassingen voor dit product gepubliceerd. Wij beschikken echter wel over deze informatie. Neem contact met ons op voor meer informatie.
 
            Hulp nodig?
We helpen u graag met geheel vrijblijvend advies. Onze specialisten staan iedere werkdag van 08:00 tot 18:00 voor u klaar. Neem contact met ons op via:
 
  
  
  
  
  
            